Работаем: с 9:00 до 21:00
Клин и окрестности
Качественный ремонт холодильника на дому по очень выгодной цене - в любой момент можно заказать в нашей компании! Выезжаем в течение часа в Клине. Звоните - всегда рады помочь.
Приемлемые цены на ремонт холодильников на дому в Клине, которые установила наша компания, позволяют каждому нашему клиенту существенно сэкономить на ремонтных работах.
Приемлемая стоимость ремонта холодильников в Клине - то, что Вы получите, позвонив нам по телефону прямо сейчас! Мы очень оперативно реагируем на заявки клиентов.
Название | Цена |
Щелкает | |
✅ Сломалось пускозащитное реле | от 2006 р. |
✅ Крепление компрессора | от 1507 р. |
✅ Ремонт компрессора холодильника в Клине | от 3009 р. |
✅ Ремонт термостата | от 1507 р. |
Название | Цена |
Перемораживает | |
✅ Засор дренажа холодильника в Клине | от 1503 р. |
✅ Терморегулятор | от 3007 р. |
✅ Уплотнитель | от 1005 р. |
✅ Клапан переключения | от 2003 р. |
✅ Термодатчик | от 2000 р. |
Название | Цена |
Дополнительно: | |
✅ Замена контура холодильника | от 2003 р. |
✅ Перевеска дверей холодильника | от 2007 р. |
✅ Чистка ХД в Клине | от 1504 р. |
Название | Цена |
Не включается | |
✅ Реле в Клине | от 2501 р. |
✅ Терморегулятор | от 3001 р. |
✅ Компрессор | от 3003 р. |
✅ Контакты всей электросхемы | от 3006 р. |
✅ Эл. модуль | от 2000 р. |
Название | Цена |
Не холодит | |
✅ Замена капиллярной трубки в Клине | от 2005 р. |
✅ Заправка фреона | от 1506 р. |
✅ Реле | от 2506 р. |
✅ Замена вентилятора | от 2004 р. |
✅ Утечка фреона | от 1808 р. |
✅ Ремонт терморегулятора | от 3006 р. |
✅ Эл. модуль | от 2000 р. |
✅ Засор в системе | от 2002 р. |
✅ Ремонт компрессора холодильника в Клине | от 3001 р. |
Название | Цена |
Гремит | |
✅ Терморегулятор | от 3006 р. |
✅ Ремонт и замена термодатчика холодильника | от 2003 р. |
✅ Эл. модуль | от 2004 р. |
✅ Замена вентилятора холодильника в Клине | от 2006 р. |
✅ Компрессор | от 3004 р. |
Название | Цена |
✅ Замена мотора в Клине | от 1108 р. |
✅ Замена уплотнителя | от 900 р. |
✅ Заправка фреона | от 1404 р. |
✅ Замена мотора | от 1100 р. |
✅ Прочистка дренажного отверстия | от 1101 р. |
✅ Замена термостата в Клине | от 904 р. |
✅ Устранение засора | от 1401 р. |
✅ Замена терморегулятора | от 1307 р. |
✅ Замена датчика температуры | от 1107 р. |
✅ Ремонт модуля управления | от 905 р. |
✅ Ремонт петель | от 905 р. |
✅ Замена мотора-компрессора в Клине | от 1307 р. |
Вы можете оплатить ремонт холодильников в Клине любым удобным для Вас методом:
Оплата наличными
Банковская карта
Оплата онлайн
Безналичный расчёт